US Dollar (USD) Exchange Rates on 27th January 2021 (27/01/2021)
Enter the amount you want to convert, select the second currency and hit 'Enter' or click outside the area.
Exchange rates for US Dollar (USD)
Updated: 2021-01-27 | |||||||||
Convert from | Convert to | 1 USD | Conversion | in currency | Conversion | ||||
USD | GBP | 0.7278 | USD to GBP | 1.374 | GBP to USD | ||||
USD | BGN | 1.6053 | USD to BGN | 0.6229 | BGN to USD | ||||
USD | HRK | 6.219 | USD to HRK | 0.1608 | HRK to USD | ||||
USD | CZK | 21.4202 | USD to CZK | 0.0467 | CZK to USD | ||||
USD | DKK | 6.1173 | USD to DKK | 0.1635 | DKK to USD | ||||
USD | EEK | 0 | USD to EEK | 0 | EEK to USD | ||||
USD | HUF | 295.866 | USD to HUF | 0.0034 | HUF to USD | ||||
USD | KZT | 421.5315 | USD to KZT | 0.0024 | KZT to USD | ||||
USD | LVL | 0.6049 | USD to LVL | 1.6532 | LVL to USD | ||||
USD | LTL | 0 | USD to LTL | 0 | LTL to USD | ||||
USD | MKD | 50.6661 | USD to MKD | 0.0197 | MKD to USD | ||||
USD | MDL | 17.3167 | USD to MDL | 0.0577 | MDL to USD | ||||
USD | NOK | 8.5226 | USD to NOK | 0.1173 | NOK to USD | ||||
USD | PLN | 3.7278 | USD to PLN | 0.2683 | PLN to USD | ||||
USD | RON | 4.009 | USD to RON | 0.2494 | RON to USD | ||||
USD | RUB | 75.002 | USD to RUB | 0.0133 | RUB to USD | ||||
USD | SKK | 0 | USD to SKK | 0 | SKK to USD | ||||
USD | SEK | 8.302 | USD to SEK | 0.1205 | SEK to USD | ||||
USD | CHF | 0.8867 | USD to CHF | 1.1278 | CHF to USD | ||||
USD | TRY | 7.3626 | USD to TRY | 0.1358 | TRY to USD | ||||
USD | UAH | 28.0957 | USD to UAH | 0.0356 | UAH to USD |
Updated: 2021-01-27 | |||||||||
Convert from | Convert to | 1 USD | Conversion | in currency | Conversion | ||||
USD | ARS | 86.9365 | USD to ARS | 0.0115 | ARS to USD | ||||
USD | BOB | 6.8718 | USD to BOB | 0.1455 | BOB to USD | ||||
USD | BRL | 5.3554 | USD to BRL | 0.1867 | BRL to USD | ||||
USD | CAD | 1.2716 | USD to CAD | 0.7864 | CAD to USD | ||||
USD | KYD | 0.8318 | USD to KYD | 1.2023 | KYD to USD | ||||
USD | CLP | 733.2003 | USD to CLP | 0.0014 | CLP to USD | ||||
USD | COP | 3613.5124 | USD to COP | 0.0003 | COP to USD | ||||
USD | CRC | 610.6519 | USD to CRC | 0.0016 | CRC to USD | ||||
USD | DOP | 57.928 | USD to DOP | 0.0173 | DOP to USD | ||||
USD | SVC | 8.7337 | USD to SVC | 0.1145 | SVC to USD | ||||
USD | FJD | 2.0355 | USD to FJD | 0.4913 | FJD to USD | ||||
USD | HNL | 24.0532 | USD to HNL | 0.0416 | HNL to USD | ||||
USD | JMD | 145.6982 | USD to JMD | 0.0069 | JMD to USD | ||||
USD | MXN | 19.9858 | USD to MXN | 0.05 | MXN to USD | ||||
USD | ANG | 1.7916 | USD to ANG | 0.5582 | ANG to USD | ||||
USD | PYG | 6932.6746 | USD to PYG | 0.0001 | PYG to USD | ||||
USD | PEN | 3.6353 | USD to PEN | 0.2751 | PEN to USD | ||||
USD |